Periodo | Mono | Bilocale | Trilo | |
Tipo A | Tipo B-C | Tipo D | Tipo E | |
3 adulti + 1 bambino | 4 adulti + 1 bambino | 5 adulti + 1 bambino | 6 adulti + 1 bambino | |
Dal 1 Gennaio al 30 Maggio | ||||
1 Settimana | € 400 - 480 | € 450 - 540 | € 480 - 580 | € 480 - 580 |
Prezzi Settimanali | ||||
29/05 - 05/06 | € 420 | € 590 | € 640 | € 640 |
05/06 - 12/06 | € 520 | € 690 | € 740 | € 740 |
12/06 - 19/06 | € 620 | € 790 | € 840 | € 840 |
19/06 - 26/06 | € 720 | € 890 | € 940 | € 940 |
Per 4 settimane | € 1.600 | € 2.070 | € 2.200 | € 2.200 |
26/06 - 03/07 | € 760 | € 930 | € 980 | € 980 |
03/07 - 10/07 | € 860 | € 1.030 | € 1.080 | € 1.080 |
10/07 - 17/07 | € 860 | € 1.030 | € 1.080 | € 1.080 |
17/07 - 24/07 | € 860 | € 1.030 | € 1.080 | € 1.080 |
24/07 - 31/07 | € 960 | € 1.130 | € 1.180 | € 1.180 |
Per 4 settimane | € 2.830 | € 3.370 | € 3.540 | € 3.540 |
31/07 - 07/08 | € 1.090 | € 1.330 | € 1.380 | € 1.380 |
07/08 - 14/08 | € 1.140 | € 1.380 | € 1.430 | € 1.430 |
14/08 - 21/08 | € 1.140 | € 1.380 | € 1.430 | € 1.430 |
21/08 - 28/08 | € 990 | € 1.130 | € 1.180 | € 1.180 |
Per 4 settimane | € 3.400 | € 3.980 | € 4.140 | € 4.140 |
28/08 - 04/09 | € 720 | € 760 | € 820 | € 820 |
04/09 - 11/09 | € 520 | € 570 | € 650 | € 650 |
11/09 - 18/09 | € 480 | € 520 | € 630 | € 630 |
18/09 - 25/09 | € 410 | € 450 | € 500 | € 500 |
Per 4 settimane | € 1.490 | € 1.615 | € 1.820 | € 1.820 |
Dal 1 Ottobre al 31 Dicembre | ||||
1 Settimana | € 400 - 480 | € 450 - 540 | € 480 - 580 | € 480 - 580 |
La palazzina è ubicata sulla piazza centrale, ad angolo su via C. Battisti, 52 all'inizio dell' isola pedonale, lungo l'asse principale che da un lato scende al porto canale e dall'altro sale a Gabicce Monte, sul Viale della Repubblica che porta a Cattolica.
Posta sulla via centrale con Boutique e Negozi, con sottostante fermata del Trenino per le escursioni